Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2025 erstmals den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2025 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Ab 2026 sollen weitere Events im Alb-Donau-Kreis dazukommen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung:Die feierliche Ehrung findet im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
| 1. | Uni.Klinik-RKU | 1232 |
| 2. | Team Teva | 971 |
| 3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
| 4. | Beurer GmbH | 536 |
| 5. | Team Liebherr | 423 |
| 6. | HENSOLDT | 404 |
| 7. | Team Daimler Buses | 341 |
| 8. | Team Bantleon | 230 |
| 9. | Wieland Group | 226 |
| 10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
| 11. | illerSENIO | 177 |
| 12. | Nokia Running Team | 177 |
| 13. | Team NOERPEL | 167 |
| 14. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
| 15. | Stadt Ulm | 152 |
| 16. | Team Seeberger Running | 130 |
| 17. | ZwickRoell | 129 |
| 18. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
| 19. | UZIN UTZ | 111 |
| 20. | Müller Laufteam | 102 |
| 21. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 93 |
| 22. | PERI Global Running Team | 91 |
| 23. | LIQUI MOLY | 90 |
| 24. | ADK läuft | 89 |
| 25. | AOK-Laufteam | 84 |
| 26. | Team Bosch Rexroth | 84 |
| 27. | THU — Laufteam | 84 |
| 28. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
| 29. | Rock'n Woll Team | 82 |
| 30. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
| 31. | Thales Deutschland | 77 |
| 32. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
| 33. | Handtmann | 72 |
| 34. | B/S/H/ Team | 60 |
| 35. | Vinci Firmenlauf | 59 |
| 36. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
| 37. | G+S Laufteam | 56 |
| 38. | Team Stadt Langenau | 56 |
| 39. | Bethesda Ulm | 53 |
| 40. | Laufteam FSS | 50 |
| 41. | DANA Sportteam | 47 |
| 42. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 46 |
| 43. | DRK RDHU | 46 |
| 44. | SWU-Laufteam | 46 |
| 45. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
| 46. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
| 47. | Seifert Logistics Group | 45 |
| 48. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
| 49. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
| 50. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
| 51. | Asys Running Team | 42 |
| 52. | Knittel GmbH | 41 |
| 53. | Team Allgaier | 41 |
| 54. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
| 55. | Volksbank Alb Runners | 40 |
| 56. | Ulrich Medical Runners | 40 |
| 57. | Team JSEC | 40 |
| 58. | BMW Car IT Runners | 40 |
| 59. | centrotherm international AG | 40 |
| 60. | Continental ADC GmbH | 38 |
| 61. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
| 62. | Airbus | 38 |
| 63. | Herzklinik Ulm | 37 |
| 64. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
| 65. | #wilkenläuft | 37 |
| 66. | Ulmer Fleisch | 35 |
| 67. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
| 68. | DACHSER SE | 35 |
| 69. | Mein Fitnessclub | 35 |
| 70. | HNU Laufteam | 34 |
| 71. | BITE Laufteam | 33 |
| 72. | Team SAX Power | 32 |
| 73. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
| 74. | [ Festo ] | 32 |
| 75. | ATR.run() | 32 |
| 76. | Team NUWOG | 31 |
| 77. | ULM / PERCY | 31 |
| 78. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
| 79. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
| 80. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
| 81. | Südpack - Fit for more! | 30 |
| 82. | LLC Marathon Regensburg e.V | 29 |
| 83. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
| 84. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
| 85. | Betriebssport DIEHL Aviation | 28 |
| 86. | Scherr+Klimke runners | 28 |
| 87. | THERA-Trainer | 28 |
| 88. | BruderhausDiakonie | 28 |
| 89. | NewTec Safety Runners | 27 |
| 90. | Landeswasserversorgung | 27 |
| 91. | RSU GmbH | 27 |
| 92. | Laufgruppe Justiz | 26 |
| 93. | DB InfraGO Südwest | 26 |
| 94. | ZSW | 26 |
| 95. | SchapfenPower | 26 |
| 96. | Lidl | 26 |
| 97. | Team Götz | 26 |
| 98. | FUG Läufer-Team | 26 |
| 99. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
| 100. | ep group | 25 |
| 101. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
| 102. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
| 103. | Team ProLux | 24 |
| 104. | TII Kamag | 24 |
| 105. | SSV Ulm 1846 | 24 |
| 106. | Griffwerk | 23 |
| 107. | Pscheidl - Devils Ulm / Neu-Ulm | 23 |
| 108. | Goldbeck | 23 |
| 109. | Deloitte InnoWake | 23 |
| 110. | Metzner / Ramatech | 23 |
| 111. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
| 112. | Gröger Recycling | 22 |
| 113. | DRS-AG Team | 22 |
| 114. | gastromenü | 22 |
| 115. | Hospiz Ulm | 22 |
| 116. | Bossard Running Team | 22 |
| 117. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
| 118. | WEH-Runnersteam | 21 |
| 119. | CERENCE | 21 |
| 120. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
| 121. | bredent group | 21 |
| 122. | Monsteera Laufteam | 20 |
| 123. | Mayser Team | 20 |
| 124. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
| 125. | SV Eggingen | 19 |
| 126. | Siemens | 19 |
| 127. | Deutsche Post | 19 |
| 128. | Wiley Turboschnecken | 19 |
| 129. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
| 130. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
| 131. | quant.ulm | 18 |
| 132. | Welte runs! | 18 |
| 133. | cigus | 18 |
| 134. | Honold Runners | 17 |
| 135. | Hofmann Power Runners | 17 |
| 136. | Elektrobit | 17 |
| 137. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
| 138. | Züblin | 16 |
| 139. | WICONA HBS | 16 |
| 140. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 16 |
| 141. | Axians Deutschland | 16 |
| 142. | Genetikum | 16 |
| 143. | Rehm Group | 15 |
| 144. | TSV Einsingen | 15 |
| 145. | IG Metall Ulm | 15 |
| 146. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
| 147. | Schwäbische Härtetechnik / Erbacher Härtetechnik | 15 |
| 148. | Rapp Architekten | 15 |
| 149. | KPMG Ulm | 15 |
| 150. | Fritschle bewegt | 14 |
| 151. | ifa Ulm | 14 |
| 152. | Ulmer City Superwoman | 14 |
| 153. | Medibig GmbH | 14 |
| 154. | RehaVerein e.V. | 14 |
| 155. | Team Tectronic | 14 |
| 156. | LED Biberach | 14 |
| 157. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
| 158. | SV Mähringen | 14 |
| 159. | RP Ulm | 14 |
| 160. | Studierendenwerk Ulm | 14 |
| 161. | MicroChemicals | 14 |
| 162. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 13 |
| 163. | Held & Ströhle | 13 |
| 164. | NETHING | 13 |
| 165. | zieher technic | 13 |
| 166. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
| 167. | FV Senden Iller | 13 |
| 168. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
| 169. | Oxford Instruments | 12 |
| 170. | QC Design | 12 |
| 171. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
| 172. | adesso SE | 12 |
| 173. | AOK Günzburg | 12 |
| 174. | Gemeinde Rammingen | 12 |
| 175. | RSV Finningen | 12 |
| 176. | Komm.ONE | 12 |
| 177. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
| 178. | Der Unfallarzt in Ulm | 11 |
| 179. | Zimmer MedizinSysteme | 11 |
| 180. | RSV Wullenstetten | 11 |
| 181. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
| 182. | NVisioners | 11 |
| 183. | Anästhesieteam Süd | 11 |
| 184. | TSG Söflingen | 11 |
| 185. | Team Informaticon | 11 |
| 186. | UDABO | 11 |
| 187. | ClarCert GmbH | 11 |
| 188. | Team Hermann-Blösch | 11 |
| 189. | Sozialstation Günzburg | 11 |
| 190. | Team Weiling | 11 |
| 191. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
| 192. | REHAMED | 11 |
| 193. | EVOMOTIV | 11 |
| 194. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
| 195. | BSG Boehringer Ingelheim | 10 |
| 196. | Team Gaiser | 10 |
| 197. | WEISS Kunststoffverarbeitung | 10 |
| 198. | Team Spobu | 10 |
| 199. | The Best Of Jungingen! | 10 |
| 200. | Team Henle | 10 |
| 201. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
| 202. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
| 203. | qbeyond cloud runners | 10 |
| 204. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
| 205. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
| 206. | Max Hilscher GmbH | 10 |
| 207. | Advise Running Researchers | 9 |
| 208. | ELGIN Energy | 9 |
| 209. | TRUMPF Aktiv | 9 |
| 210. | psz neu-ulm & friends | 9 |
| 211. | IHK Ulm | 9 |
| 212. | Sartorius | 9 |
| 213. | Marsh | 9 |
| 214. | SHU/EHT | 9 |
| 215. | HEIMVorteil | 9 |
| 216. | Die Augenärzte im Basteicenter Ulm | 9 |
| 217. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
| 218. | Bechtle PLM Deutschland GmbH | 9 |
| 219. | DASU | 9 |
| 220. | RS-Tech | 9 |
| 221. | #TeamLandratsamt | 9 |
| 222. | Team Scheuble | 9 |
| 223. | HARDER logistics | 8 |
| 224. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
| 225. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
| 226. | HAMMER SPORT | 8 |
| 227. | Eckle GmbH | 8 |
| 228. | SV Asselfingen | 8 |
| 229. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
| 230. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
| 231. | CVJM Hülben | 8 |
| 232. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
| 233. | wabeko | 8 |
| 234. | Physio GmbH | 8 |
| 235. | artiso | 8 |
| 236. | ALIUD PHARMA | 8 |
| 237. | Phoenix Athletics | 8 |
| 238. | steep | 8 |
| 239. | softbauware | 8 |
| 240. | Ehrmann | 8 |
| 241. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
| 242. | [ TSV Essingen Ostalb Running Club ] | 7 |
| 243. | mercatis GmbH | 7 |
| 244. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
| 245. | SpineServ Laufteam | 7 |
| 246. | Schrade | 7 |
| 247. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
| 248. | 13 6 | 7 |
| 249. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
| 250. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
| 251. | Stützle-Späth | 7 |
| 252. | Team Ludo Fact | 7 |
| 253. | ABM Laufteam | 7 |
| 254. | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 7 |
| 255. | Power - Nordic Walking Uhingen | 7 |
| 256. | ADMIN INTELLIGENCE GmbH | 7 |
| 257. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
| 258. | eaglefit | 6 |
| 259. | bcmed GmbH | 6 |
| 260. | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 6 |
| 261. | Hauff-Technik | 6 |
| 262. | Lithonplus | 6 |
| 263. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
| 264. | DRESO Ulm | 6 |
| 265. | Microchip | 6 |
| 266. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
| 267. | Team Inhofer | 6 |
| 268. | Team Eisenbeis | 6 |
| 269. | Hays AG | 6 |
| 270. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
| 271. | Ferchau Ulm | 6 |
| 272. | [ Balluff GmbH / axians ? ] | 6 |
| 273. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
| 274. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
| 275. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
| 276. | [ LAC Essingen ] | 6 |
| 277. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
| 278. | Reha schnecken | 5 |
| 279. | Laufteam Vermögen und Bau BW – Amt Ulm | 5 |
| 280. | [ Akkodis ] | 5 |
| 281. | LUX Sport | 5 |
| 282. | #OneRecordati | 5 |
| 283. | TSG-Ehingen | 5 |
| 284. | fothermo - #BoilerBoys | 5 |
| 285. | TM Technischer Gerätebau GmbH | 5 |
| 286. | JB-Lighting | 5 |
| 287. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
| 288. | Schall-Running-Team | 5 |
| 289. | degen & partner Laufteam | 5 |
| 290. | Real Steel Fitness | 5 |
| 291. | SV Birkenhard | 5 |
| 292. | Universelle Ulm GmbH powered by Merckle Gruppe | 5 |
| 293. | Ditis Systeme | 5 |
| 294. | Praxis Fieß | 5 |
| 295. | Joyson Safety Systems | 5 |
| 296. | Schwegler Team | 5 |
| 297. | Lemonize Laufteam | 5 |
| 298. | Bernhäuser Bären | 5 |
| 299. | Bundeswehr | 5 |
| 300. | IWL - Logistik Architekten | 5 |
| 301. | TG Biberach | 5 |
| 302. | EMS-Lounge | 5 |
| 303. | Team Schmidt Thüner Architekten | 5 |
| 304. | UMS Sports Team | 5 |
| 305. | TG FM Ulm | 5 |
| 306. | Gröner-Schulze | 5 |
| 307. | Jungheinrich | 5 |
| 308. | Unruh | 5 |
| 309. | Medag Stahlhandel | 5 |
| 310. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
| 311. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
| 312. | MHD Brandschutz | 5 |
„Wir möchten mit dieser neuen Wertung nicht nur den Teamgeist und die Gesundheitsförderung in Unternehmen unterstützen, sondern auch zeigen, wie sportlich und engagiert unsere Region ist“
„Die Innovationsregion Ulm steht für Fortschritt, Teamwork und ein aktives Miteinander. Mit diesem Preis wollen wir Unternehmen ermutigen, sich sportlich zu betätigen und sich gemeinsam für ihre Fitness und Gesundheit zu engagieren.“
Die Lauf-Event Premiere!
© 2025 SUN Sportmanagment GmbH
29. März in Senden
Hier geht es zur Anmeldung
16. März 2026
10:00 Uhr: Volksbank Ulm-Biberach Kids Run, (Jahrgänge 2023-2020, Distanz, 500m)
10:15 Uhr: Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf, (Jahrgänge 2019-2018, Distanz 1000m)
10:30 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2017-2016, Distanz 1000m)
10:45 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2015-2014, Distanz 1500m)
11:00 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2013-2012, Distanz 1500m)
11:00 Uhr: Radio 7 Run & Walk (5km), (ab Jahrgang 2014)
11:00 Uhr: Schilling Bau 10 km Lauf, (ab Jahrgang 2014)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen um 13:00 Uhr spätestens im Ziel sein, danach wird die Strecke endgültig gesperrt und wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.
Schilling Bau 10 km Lauf
Radio 7 Run & Walk (5km) (Walken mit und ohne Stöcke erlaubt)
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: ca. 1000 Meter/1500 Meter (Jahrgängen 2012-2019)
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: ca. 500 Meter
Schilling Bau 10 km Lauf : 25 €
Radio 7 Run & Walk (5km): 20 €
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: 10 €
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: 5 €
Nachmeldungen zum Radio 7 Run & Walk (5km) und zum Schilling Bau 10 km Lauf sind nach dem Anmeldeschluss online bis Mittwoch, 25. März, 12 Uhr und vor Ort am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor dem Start möglich. Zu den Startgebühren kommen 5 € Nachmeldegebühr.
Sonntag, 29. März,
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: 9:00 - 9:45 Uhr, vor dem Bürgerhaus Senden
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: 9:00 - 10:00 Uhr vor dem Bürgerhaus Senden
Radio 7 Run & Walk (5km): 09:30 - 10:30 Uhr beim Start des 10 km Laufs, Nähe Eislaufanlage (Shuttle-Bus zum Start beim Sportgelände TSG Oberkirchberg)
Schilling Bau 10 km Lauf: 09:30 - 10:30 Uhr beim Start, Nähe Eislaufanlage