Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2026 erneut den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2026 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung: Die feierliche Ehrung fand im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
| 1. | Uni.Klinik-RKU | 1232 |
| 2. | Team Teva | 971 |
| 3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
| 4. | Beurer GmbH | 536 |
| 5. | Team Liebherr | 423 |
| 6. | HENSOLDT | 404 |
| 7. | Team Daimler Buses | 341 |
| 8. | Team Bantleon | 230 |
| 9. | Wieland Group | 226 |
| 10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
| 11. | illerSENIO | 177 |
| 12. | Nokia Running Team | 177 |
| 13. | Team NOERPEL | 167 |
| 14. | Stadt Ulm | 152 |
| 15. | Team Seeberger Running | 130 |
| 16. | ZwickRoell | 129 |
| 17. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
| 18. | UZIN UTZ | 111 |
| 19. | Müller Laufteam | 102 |
| 20. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 93 |
| 21. | PERI Global Running Team | 91 |
| 22. | LIQUI MOLY | 90 |
| 23. | ADK läuft | 89 |
| 24. | AOK-Laufteam | 84 |
| 25. | Team Bosch Rexroth | 84 |
| 26. | THU — Laufteam | 84 |
| 27. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
| 28. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
| 29. | Thales Deutschland | 77 |
| 30. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
| 31. | Handtmann | 72 |
| 32. | B/S/H/ Team | 60 |
| 33. | Vinci Firmenlauf | 59 |
| 34. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
| 35. | Team Stadt Langenau | 56 |
| 36. | Bethesda Ulm | 53 |
| 37. | Laufteam FSS | 50 |
| 38. | DANA Sportteam | 47 |
| 39. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 46 |
| 40. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
| 41. | DRK RDHU | 46 |
| 42. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
| 43. | SWU-Laufteam | 46 |
| 44. | Seifert Logistics Group | 45 |
| 45. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
| 46. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
| 47. | Asys Running Team | 42 |
| 48. | Team Allgaier | 41 |
| 49. | Ulrich Medical Runners | 40 |
| 50. | BMW Car IT Runners | 40 |
| 51. | Team JSEC | 40 |
| 52. | centrotherm international AG | 40 |
| 53. | Volksbank Alb Runners | 40 |
| 54. | Airbus | 38 |
| 55. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
| 56. | Continental ADC GmbH | 38 |
| 57. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
| 58. | #wilkenläuft | 37 |
| 59. | DACHSER SE | 35 |
| 60. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
| 61. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
| 62. | ULM / PERCY | 31 |
| 63. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
| 64. | Südpack - Fit for more! | 30 |
| 65. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
| 66. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
| 67. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
| 68. | Betriebssport DIEHL Aviation | 28 |
| 69. | NewTec Safety Runners | 27 |
| 70. | Landeswasserversorgung | 27 |
| 71. | DB InfraGO Südwest | 26 |
| 72. | ZSW | 26 |
| 73. | Lidl | 26 |
| 74. | Laufgruppe Justiz | 26 |
| 75. | ep group | 25 |
| 76. | SSV Ulm 1846 | 24 |
| 77. | TII Kamag | 24 |
| 78. | Deloitte InnoWake | 23 |
| 79. | Goldbeck | 23 |
| 80. | DRS-AG Team | 22 |
| 81. | gastromenü | 22 |
| 82. | Bossard Running Team | 22 |
| 83. | bredent group | 21 |
| 84. | Mayser Team | 20 |
| 85. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
| 86. | Deutsche Post | 19 |
| 87. | Siemens | 19 |
| 88. | quant.ulm | 18 |
| 89. | Welte runs! | 18 |
| 90. | Honold Runners | 17 |
| 91. | Züblin | 16 |
| 92. | WICONA HBS | 16 |
| 93. | Axians Deutschland | 16 |
| 94. | KPMG Ulm | 15 |
| 95. | Rehm Group | 15 |
| 96. | Studierendenwerk Ulm | 14 |
| 97. | LED Biberach | 14 |
| 98. | RP Ulm | 14 |
| 99. | FV Senden Iller | 13 |
| 100. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
| 101. | Zimmer MedizinSysteme | 11 |
| 102. | Team Gaiser | 10 |
| 103. | WEISS Kunststoffverarbeitung | 10 |
| 104. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
| 105. | BSG Boehringer Ingelheim | 10 |
| 106. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
| 107. | qbeyond cloud runners | 10 |
| 108. | Team Spobu | 10 |
| 109. | TRUMPF Aktiv | 9 |
| 110. | #TeamLandratsamt | 9 |
| 111. | Sartorius | 9 |
| 112. | HEIMVorteil | 9 |
| 113. | Marsh | 9 |
| 114. | softbauware | 8 |
| 115. | steep | 8 |
| 116. | Ehrmann | 8 |
| 117. | Team Ludo Fact | 7 |
| 118. | [ Balluff GmbH / axians ? ] | 6 |
| 119. | DRESO Ulm | 6 |
| 120. | Hauff-Technik | 6 |
| 121. | Microchip | 6 |
| 122. | Ferchau Ulm | 6 |
| 123. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
| 124. | Hays AG | 6 |
| 125. | Team Inhofer | 6 |
| 126. | [ Akkodis ] | 5 |
| 127. | Jungheinrich | 5 |
| 128. | Bundeswehr | 5 |
| 129. | Joyson Safety Systems | 5 |
| 130. | UMS Sports Team | 5 |
| 1. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
| 2. | G+S Laufteam | 56 |
| 3. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
| 4. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
| 5. | Herzklinik Ulm | 37 |
| 6. | Mein Fitnessclub | 35 |
| 7. | Ulmer Fleisch | 35 |
| 8. | HNU Laufteam | 34 |
| 9. | BITE Laufteam | 33 |
| 10. | ATR.run() | 32 |
| 11. | [ Festo ] | 32 |
| 12. | Team SAX Power | 32 |
| 13. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
| 14. | LLC Marathon Regensburg e.V | 29 |
| 15. | THERA-Trainer | 28 |
| 16. | Scherr+Klimke runners | 28 |
| 17. | RSU GmbH | 27 |
| 18. | SchapfenPower | 26 |
| 19. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
| 20. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
| 21. | Team ProLux | 24 |
| 22. | Griffwerk | 23 |
| 23. | Metzner / Ramatech | 23 |
| 24. | Pscheidl - Devils Ulm / Neu-Ulm | 23 |
| 25. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
| 26. | Gröger Recycling | 22 |
| 27. | CERENCE | 21 |
| 28. | WEH-Runnersteam | 21 |
| 29. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
| 30. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
| 31. | Wiley Turboschnecken | 19 |
| 32. | SV Eggingen | 19 |
| 33. | Elektrobit | 17 |
| 34. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
| 35. | Genetikum | 16 |
| 36. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 16 |
| 37. | IG Metall Ulm | 15 |
| 38. | TSV Einsingen | 15 |
| 39. | Schwäbische Härtetechnik / Erbacher Härtetechnik | 15 |
| 40. | MicroChemicals | 14 |
| 41. | RehaVerein e.V. | 14 |
| 42. | Medibig GmbH | 14 |
| 43. | SV Mähringen | 14 |
| 44. | Team Tectronic | 14 |
| 45. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
| 46. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
| 47. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
| 48. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 13 |
| 49. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
| 50. | Komm.ONE | 12 |
| 51. | AOK Günzburg | 12 |
| 52. | adesso SE | 12 |
| 53. | Gemeinde Rammingen | 12 |
| 54. | Oxford Instruments | 12 |
| 55. | RSV Finningen | 12 |
| 56. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
| 57. | EVOMOTIV | 11 |
| 58. | NVisioners | 11 |
| 59. | TSG Söflingen | 11 |
| 60. | Team Informaticon | 11 |
| 61. | RSV Wullenstetten | 11 |
| 62. | Team Weiling | 11 |
| 63. | REHAMED | 11 |
| 64. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
| 65. | Max Hilscher GmbH | 10 |
| 66. | ELGIN Energy | 9 |
| 67. | IHK Ulm | 9 |
| 68. | Bechtle PLM Deutschland GmbH | 9 |
| 69. | ALIUD PHARMA | 8 |
| 70. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
| 71. | HAMMER SPORT | 8 |
| 72. | HARDER logistics | 8 |
| 73. | CVJM Hülben | 8 |
| 74. | Eckle GmbH | 8 |
| 75. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
| 76. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
| 77. | SV Asselfingen | 8 |
| 78. | [ TSV Essingen Ostalb Running Club ] | 7 |
| 79. | mercatis GmbH | 7 |
| 80. | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 7 |
| 81. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
| 82. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
| 83. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
| 84. | Power - Nordic Walking Uhingen | 7 |
| 85. | ABM Laufteam | 7 |
| 86. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
| 87. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
| 88. | bcmed GmbH | 6 |
| 89. | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 6 |
| 90. | Lithonplus | 6 |
| 91. | [ LAC Essingen ] | 6 |
| 92. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
| 93. | Schwegler Team | 5 |
| 94. | #OneRecordati | 5 |
| 95. | TG Biberach | 5 |
| 96. | EMS-Lounge | 5 |
| 97. | Universelle Ulm GmbH powered by Merckle Gruppe | 5 |
| 98. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
| 99. | SV Birkenhard | 5 |
| 100. | JB-Lighting | 5 |
| 101. | TM Technischer Gerätebau GmbH | 5 |
| 102. | TSG-Ehingen | 5 |
| 103. | Laufteam Vermögen und Bau BW – Amt Ulm | 5 |
| 104. | Gröner-Schulze | 5 |
| 105. | MHD Brandschutz | 5 |
| 106. | Medag Stahlhandel | 5 |
| 107. | IWL - Logistik Architekten | 5 |
| 1. | Rock'n Woll Team | 82 |
| 2. | Knittel GmbH | 41 |
| 3. | Team NUWOG | 31 |
| 4. | BruderhausDiakonie | 28 |
| 5. | FUG Läufer-Team | 26 |
| 6. | Team Götz | 26 |
| 7. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
| 8. | Hospiz Ulm | 22 |
| 9. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
| 10. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
| 11. | Monsteera Laufteam | 20 |
| 12. | cigus | 18 |
| 13. | Hofmann Power Runners | 17 |
| 14. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
| 15. | Rapp Architekten | 15 |
| 16. | Ulmer City Superwoman | 14 |
| 17. | ifa Ulm | 14 |
| 18. | Fritschle bewegt | 14 |
| 19. | NETHING | 13 |
| 20. | zieher technic | 13 |
| 21. | Held & Ströhle | 13 |
| 22. | QC Design | 12 |
| 23. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
| 24. | Anästhesieteam Süd | 11 |
| 25. | ClarCert GmbH | 11 |
| 26. | Sozialstation Günzburg | 11 |
| 27. | Team Hermann-Blösch | 11 |
| 28. | UDABO | 11 |
| 29. | Der Unfallarzt in Ulm | 11 |
| 30. | Team Henle | 10 |
| 31. | The Best Of Jungingen! | 10 |
| 32. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
| 33. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
| 34. | RS-Tech | 9 |
| 35. | Die Augenärzte im Basteicenter Ulm | 9 |
| 36. | SHU/EHT | 9 |
| 37. | DASU | 9 |
| 38. | Advise Running Researchers | 9 |
| 39. | Team Scheuble | 9 |
| 40. | psz neu-ulm & friends | 9 |
| 41. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
| 42. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
| 43. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
| 44. | Phoenix Athletics | 8 |
| 45. | Physio GmbH | 8 |
| 46. | artiso | 8 |
| 47. | wabeko | 8 |
| 48. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
| 49. | Schrade | 7 |
| 50. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
| 51. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
| 52. | Stützle-Späth | 7 |
| 53. | ADMIN INTELLIGENCE GmbH | 7 |
| 54. | 13 6 | 7 |
| 55. | SpineServ Laufteam | 7 |
| 56. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
| 57. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
| 58. | Team Eisenbeis | 6 |
| 59. | eaglefit | 6 |
| 60. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
| 61. | Reha schnecken | 5 |
| 62. | Ditis Systeme | 5 |
| 63. | Unruh | 5 |
| 64. | TG FM Ulm | 5 |
| 65. | Bernhäuser Bären | 5 |
| 66. | Team Schmidt Thüner Architekten | 5 |
| 67. | fothermo - #BoilerBoys | 5 |
| 68. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
| 69. | Schall-Running-Team | 5 |
| 70. | degen & partner Laufteam | 5 |
| 71. | Real Steel Fitness | 5 |
| 72. | Lemonize Laufteam | 5 |
| 73. | Praxis Fieß | 5 |
| 74. | LUX Sport | 5 |
| 75. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
„Wir möchten mit dieser neuen Wertung nicht nur den Teamgeist und die Gesundheitsförderung in Unternehmen unterstützen, sondern auch zeigen, wie sportlich und engagiert unsere Region ist“
„Die Innovationsregion Ulm steht für Fortschritt, Teamwork und ein aktives Miteinander. Mit diesem Preis wollen wir Unternehmen ermutigen, sich sportlich zu betätigen und sich gemeinsam für ihre Fitness und Gesundheit zu engagieren.“
© 2025 SUN Sportmanagment GmbH
29. März in Senden
Hier geht es zur Anmeldung
16. März 2026
10:00 Uhr: Volksbank Ulm-Biberach Kids Run, (Jahrgänge 2023-2020, Distanz, 500m)
10:15 Uhr: Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf, (Jahrgänge 2019-2018, Distanz 1000m)
10:30 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2017-2016, Distanz 1000m)
10:45 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2015-2014, Distanz 1500m)
11:00 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2013-2012, Distanz 1500m)
11:00 Uhr: Radio 7 Run & Walk (5km), (ab Jahrgang 2014)
11:30 Uhr: Schilling Bau 10 km Lauf, (ab Jahrgang 2014)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen um 13:00 Uhr spätestens im Ziel sein, danach wird die Strecke endgültig gesperrt und wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.
Schilling Bau 10 km Lauf
Radio 7 Run & Walk (5km) (Walken mit und ohne Stöcke erlaubt)
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: ca. 1000 Meter/1500 Meter (Jahrgängen 2012-2019)
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: ca. 500 Meter
Schilling Bau 10 km Lauf : 25 €
Radio 7 Run & Walk (5km): 20 €
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: 10 €
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: 5 €
Nachmeldungen zum Radio 7 Run & Walk (5km) und zum Schilling Bau 10 km Lauf sind nach dem Anmeldeschluss online bis Mittwoch, 25. März, 12 Uhr und vor Ort am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor dem Start möglich. Zu den Startgebühren kommen 5 € Nachmeldegebühr.
Sonntag, 29. März,
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: 9:00 - 9:45 Uhr, vor dem Bürgerhaus Senden
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: 9:00 - 10:00 Uhr vor dem Bürgerhaus Senden
Radio 7 Run & Walk (5km): 09:30 - 10:30 Uhr beim Start des 10 km Laufs, Nähe Eislaufanlage (Shuttle-Bus zum Start beim Sportgelände TSG Oberkirchberg)
Schilling Bau 10 km Lauf: 09:30 - 10:30 Uhr beim Start, Nähe Eislaufanlage