Der Veranstalter des Einstein-Marathons und die Innovationsregion Ulm vergeben 2025 erstmals den "Großen Preis der Innovationsregion" an die engagiertesten Lauf- und Firmenteams aus der Region Ulm/Neu-Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis.
Mit dieser neuen Wertung werden die Unternehmen ausgezeichnet, die bei fünf regionalen Laufveranstaltungen im Jahr 2025 die meisten Anmeldungen verzeichnen.
Ab 2026 sollen weitere Events im Alb-Donau-Kreis dazukommen.
Die Gewinnerunternehmen erhalten exklusive, speziell für diese Wertung gestaltete Wanderpokale sowie eine Auswahl an heimischen Bäumen, die im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Cool Running“ zusammen mit der Initiative „Goplantatree“ auf den Firmengelände gepflanzt werden können.
Preisverleihung:Die feierliche Ehrung findet im öffentlichen Rahmen im Anschluss an den Einstein-Marathon statt.
| 1. | Uni.Klinik-RKU | 1232 |
| 2. | Team Teva | 971 |
| 3. | Radio 7 Laufteam | 570 |
| 4. | Beurer GmbH | 536 |
| 5. | Team Liebherr | 423 |
| 6. | HENSOLDT | 404 |
| 7. | Team Daimler Buses | 341 |
| 8. | Team Bantleon | 230 |
| 9. | Wieland Group | 226 |
| 10. | Milchwerke Schwaben | 214 |
| 11. | Nokia Running Team | 177 |
| 12. | illerSENIO | 177 |
| 13. | Team NOERPEL | 167 |
| 14. | Gold Ochsen Rennstall | 162 |
| 15. | Stadt Ulm | 152 |
| 16. | Team Seeberger Running | 130 |
| 17. | ZwickRoell | 129 |
| 18. | SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 122 |
| 19. | UZIN UTZ | 111 |
| 20. | Müller Laufteam | 102 |
| 21. | ASC Ulm/Neu-Ulm 011 e.V. | 93 |
| 22. | PERI Global Running Team | 91 |
| 23. | LIQUI MOLY | 90 |
| 24. | ADK läuft | 89 |
| 25. | THU — Laufteam | 84 |
| 26. | Team Bosch Rexroth | 84 |
| 27. | AOK-Laufteam | 84 |
| 28. | Mercedes-Benz Tech Innovation GmbH | 82 |
| 29. | Rock'n Woll Team | 82 |
| 30. | Häussler Technischen Orthopädie GmbH | 80 |
| 31. | Thales Deutschland | 77 |
| 32. | SÜDWEST PRESSE | 73 |
| 33. | Handtmann | 72 |
| 34. | B/S/H/ Team | 60 |
| 35. | Vinci Firmenlauf | 59 |
| 36. | Team IVECO Group Ulm | 58 |
| 37. | G+S Laufteam | 56 |
| 38. | Team Stadt Langenau | 56 |
| 39. | Bethesda Ulm | 53 |
| 40. | Laufteam FSS | 50 |
| 41. | DANA Sportteam | 47 |
| 42. | Volksbank Ulm-Biberach eG | 46 |
| 43. | DRK RDHU | 46 |
| 44. | Landratsamt Neu-Ulm | 46 |
| 45. | SWU-Laufteam | 46 |
| 46. | Husqvarna Group läuft! | 46 |
| 47. | Seifert Logistics Group | 45 |
| 48. | SGP Schneider Geiwitz | 44 |
| 49. | BRK Unsere Mission Menschen helfen | 44 |
| 50. | BSG Sparkasse Ulm | 42 |
| 51. | Asys Running Team | 42 |
| 52. | Team Allgaier | 41 |
| 53. | Knittel GmbH | 41 |
| 54. | Lungenzentrum Ulm | 41 |
| 55. | Volksbank Alb Runners | 40 |
| 56. | Ulrich Medical Runners | 40 |
| 57. | centrotherm international AG | 40 |
| 58. | BMW Car IT Runners | 40 |
| 59. | Team JSEC | 40 |
| 60. | Rentschler Biopharma SE | 38 |
| 61. | Continental ADC GmbH | 38 |
| 62. | Airbus | 38 |
| 63. | #wilkenläuft | 37 |
| 64. | Herzklinik Ulm | 37 |
| 65. | Stadt Neu-Ulm | 37 |
| 66. | Transporeon - A Trimble Company | 35 |
| 67. | Ulmer Fleisch | 35 |
| 68. | DACHSER SE | 35 |
| 69. | Mein Fitnessclub | 35 |
| 70. | HNU Laufteam | 34 |
| 71. | BITE Laufteam | 33 |
| 72. | ATR.run() | 32 |
| 73. | Team SAX Power | 32 |
| 74. | [ Festo ] | 32 |
| 75. | Fruchthof Nagel Laufteam | 32 |
| 76. | Sport Sohn Laufteam | 31 |
| 77. | Oetinger Aluminium GmbH | 31 |
| 78. | ULM / PERCY | 31 |
| 79. | Team NUWOG | 31 |
| 80. | Südpack - Fit for more! | 30 |
| 81. | Landratsamt Alb-Donau-Kreis | 30 |
| 82. | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 29 |
| 83. | LLC Marathon Regensburg e.V | 29 |
| 84. | VAMED Rehazentrum Ulm | 29 |
| 85. | BruderhausDiakonie | 28 |
| 86. | Betriebssport DIEHL Aviation | 28 |
| 87. | Scherr+Klimke runners | 28 |
| 88. | THERA-Trainer | 28 |
| 89. | NewTec Safety Runners | 27 |
| 90. | RSU GmbH | 27 |
| 91. | Landeswasserversorgung | 27 |
| 92. | Lidl | 26 |
| 93. | SchapfenPower | 26 |
| 94. | DB InfraGO Südwest | 26 |
| 95. | FUG Läufer-Team | 26 |
| 96. | Laufgruppe Justiz | 26 |
| 97. | Team Götz | 26 |
| 98. | ZSW | 26 |
| 99. | ep group | 25 |
| 100. | TelefonSeelsorge Ulm / Neu-Ulm | 25 |
| 101. | ERHARDT Outdoor Living | 25 |
| 102. | Karl-Arnold-Schule | 25 |
| 103. | SSV Ulm 1846 | 24 |
| 104. | TII Kamag | 24 |
| 105. | Team ProLux | 24 |
| 106. | Metzner / Ramatech | 23 |
| 107. | Diakonisches Institut für Soziale Berufe | 23 |
| 108. | Pscheidl - Devils Ulm / Neu-Ulm | 23 |
| 109. | Goldbeck | 23 |
| 110. | Deloitte InnoWake | 23 |
| 111. | Griffwerk | 23 |
| 112. | Bossard Running Team | 22 |
| 113. | Gröger Recycling | 22 |
| 114. | DRS-AG Team | 22 |
| 115. | gastromenü | 22 |
| 116. | Hospiz Ulm | 22 |
| 117. | WEH-Runnersteam | 21 |
| 118. | bredent group | 21 |
| 119. | CERENCE | 21 |
| 120. | Studium und Praxis e.V. | 21 |
| 121. | Pflegedienst MUKKI | 21 |
| 122. | Mayser Team | 20 |
| 123. | Monsteera Laufteam | 20 |
| 124. | Sci Fitness & Tanz | 20 |
| 125. | Deutsche Post | 19 |
| 126. | Siemens | 19 |
| 127. | Jugend - und Erwachsenenhilfe Seitz | 19 |
| 128. | Wiley Turboschnecken | 19 |
| 129. | SV Eggingen | 19 |
| 130. | BAT - Laufen aus Leidenschaft | 19 |
| 131. | Welte runs! | 18 |
| 132. | cigus | 18 |
| 133. | quant.ulm | 18 |
| 134. | Elektrobit | 17 |
| 135. | Honold Runners | 17 |
| 136. | DATAGROUP Ulm GmbH | 17 |
| 137. | Hofmann Power Runners | 17 |
| 138. | WICONA HBS | 16 |
| 139. | Axians Deutschland | 16 |
| 140. | Züblin | 16 |
| 141. | SC Gutkick Schwaben 2020 | 16 |
| 142. | Genetikum | 16 |
| 143. | Rapp Architekten | 15 |
| 144. | Rehm Group | 15 |
| 145. | IG Metall Ulm | 15 |
| 146. | TSV Einsingen | 15 |
| 147. | Schwäbische Härtetechnik / Erbacher Härtetechnik | 15 |
| 148. | Zahnärzte im Wengentor | 15 |
| 149. | KPMG Ulm | 15 |
| 150. | LED Biberach | 14 |
| 151. | Studierendenwerk Ulm | 14 |
| 152. | Fritschle bewegt | 14 |
| 153. | RP Ulm | 14 |
| 154. | SV Mähringen | 14 |
| 155. | MicroChemicals | 14 |
| 156. | ifa Ulm | 14 |
| 157. | Ulmer City Superwoman | 14 |
| 158. | Medibig GmbH | 14 |
| 159. | Städtische Wirtschaftsschule Senden | 14 |
| 160. | Team Tectronic | 14 |
| 161. | RehaVerein e.V. | 14 |
| 162. | Held & Ströhle | 13 |
| 163. | zieher technic | 13 |
| 164. | BWK Ulm X-tRAYlers | 13 |
| 165. | NETHING | 13 |
| 166. | Betonwerk Wernau/Neu-Ulm | 13 |
| 167. | Aerobic Mädels - SV Aufhausen | 13 |
| 168. | FV Senden Iller | 13 |
| 169. | cozyrooms - Deine WG in Ulm / Neu-Ulm | 12 |
| 170. | AOK Günzburg | 12 |
| 171. | RSV Finningen | 12 |
| 172. | QC Design | 12 |
| 173. | Komm.ONE | 12 |
| 174. | adesso SE | 12 |
| 175. | Oxford Instruments | 12 |
| 176. | Gemeinde Rammingen | 12 |
| 177. | eXXcellent solutions Runners | 12 |
| 178. | Team Weiling | 11 |
| 179. | RSV Wullenstetten | 11 |
| 180. | Team Hermann-Blösch | 11 |
| 181. | Sozialstation Günzburg | 11 |
| 182. | Team Informaticon | 11 |
| 183. | UDABO | 11 |
| 184. | TSG Söflingen | 11 |
| 185. | Der Unfallarzt in Ulm | 11 |
| 186. | NVisioners | 11 |
| 187. | Anästhesieteam Süd | 11 |
| 188. | Zimmer MedizinSysteme | 11 |
| 189. | Baur Immobilien GmbH | 11 |
| 190. | ClarCert GmbH | 11 |
| 191. | TSV Bermaringen - Nordic Walking | 11 |
| 192. | REHAMED | 11 |
| 193. | EVOMOTIV | 11 |
| 194. | BSG Boehringer Ingelheim | 10 |
| 195. | Team Gaiser | 10 |
| 196. | LEONI Kabelsysteme GmbH | 10 |
| 197. | qbeyond cloud runners | 10 |
| 198. | Team Henle | 10 |
| 199. | Max Hilscher GmbH | 10 |
| 200. | The Best Of Jungingen! | 10 |
| 201. | Bsg Rotkäppchen | 10 |
| 202. | Accellonet die Lösungsfinder | 10 |
| 203. | e.systeme 21 GmbH | 10 |
| 204. | WEISS Kunststoffverarbeitung | 10 |
| 205. | Die Nachbarschaftsbank | 10 |
| 206. | Team Spobu | 10 |
| 207. | IHK Ulm | 9 |
| 208. | SHU/EHT | 9 |
| 209. | Advise Running Researchers | 9 |
| 210. | #TeamLandratsamt | 9 |
| 211. | RS-Tech | 9 |
| 212. | Bechtle PLM Deutschland GmbH | 9 |
| 213. | HEIMVorteil | 9 |
| 214. | DASU | 9 |
| 215. | ELGIN Energy | 9 |
| 216. | TRUMPF Aktiv | 9 |
| 217. | Die Augenärzte im Basteicenter Ulm | 9 |
| 218. | psz neu-ulm & friends | 9 |
| 219. | Sartorius | 9 |
| 220. | Team Scheuble | 9 |
| 221. | Bierbienchen&sektgeschwader | 9 |
| 222. | Marsh | 9 |
| 223. | HARDER logistics | 8 |
| 224. | wabeko | 8 |
| 225. | HAMMER SPORT | 8 |
| 226. | TECHNE KIROW RUNNERS | 8 |
| 227. | Team OnkoZert/ClarData | 8 |
| 228. | Phoenix Athletics | 8 |
| 229. | artiso | 8 |
| 230. | Bautreuhand Hösler GmbH | 8 |
| 231. | SV Asselfingen | 8 |
| 232. | Apotheken Dr. Henle | 8 |
| 233. | softbauware | 8 |
| 234. | Lessing-Gymnasium Neu-Ulm | 8 |
| 235. | Eckle GmbH | 8 |
| 236. | CVJM Hülben | 8 |
| 237. | Ehrmann | 8 |
| 238. | Physio GmbH | 8 |
| 239. | steep | 8 |
| 240. | ALIUD PHARMA | 8 |
| 241. | Schrade | 7 |
| 242. | Dörner Elektrotechnik | 7 |
| 243. | SPHEREA TEST RUNNERS | 7 |
| 244. | Mark-Twain-Grundschule | 7 |
| 245. | ADMIN INTELLIGENCE GmbH | 7 |
| 246. | Energieberater Matthes & de Vries | 7 |
| 247. | Läufer des Instituts für Diabetes-Technologie | 7 |
| 248. | [ TSV Essingen Ostalb Running Club ] | 7 |
| 249. | 13 6 | 7 |
| 250. | Power - Nordic Walking Uhingen | 7 |
| 251. | Tomerdinger Leichtathletikverein e.V. | 7 |
| 252. | ABM Laufteam | 7 |
| 253. | Team Ludo Fact | 7 |
| 254. | Stützle-Späth | 7 |
| 255. | SpineServ Laufteam | 7 |
| 256. | mercatis GmbH | 7 |
| 257. | St. Fidelia Heudorf | 7 |
| 258. | L|A|RA Rechtsanwälte | 6 |
| 259. | TSV Illertissen - Leichtathletik | 6 |
| 260. | Team Inhofer | 6 |
| 261. | Ev. Kita Adlerbastei Ulm | 6 |
| 262. | Team Eisenbeis | 6 |
| 263. | Ferchau Ulm | 6 |
| 264. | eaglefit | 6 |
| 265. | Frühaufsteher / TSF Ludwigsfeld | 6 |
| 266. | Hays AG | 6 |
| 267. | Lithonplus | 6 |
| 268. | [ Balluff GmbH / axians ? ] | 6 |
| 269. | Sappi Ehingen Runability | 6 |
| 270. | [ LAC Essingen ] | 6 |
| 271. | mesakumo Cloudrunners | 6 |
| 272. | Sparkasse Schwaben-Bodensee | 6 |
| 273. | Hauff-Technik | 6 |
| 274. | bcmed GmbH | 6 |
| 275. | DRESO Ulm | 6 |
| 276. | Microchip | 6 |
| 277. | EMS-Lounge | 5 |
| 278. | Ditis Systeme | 5 |
| 279. | IWL - Logistik Architekten | 5 |
| 280. | Lemonize Laufteam | 5 |
| 281. | TG Biberach | 5 |
| 282. | fothermo - #BoilerBoys | 5 |
| 283. | Team Schmidt Thüner Architekten | 5 |
| 284. | #OneRecordati | 5 |
| 285. | [ Akkodis ] | 5 |
| 286. | Reha schnecken | 5 |
| 287. | SV Sparkassenversicherung Guschlbauer Dreier & König GbR | 5 |
| 288. | Schwegler Team | 5 |
| 289. | Joyson Safety Systems | 5 |
| 290. | LUX Sport | 5 |
| 291. | MHD Brandschutz | 5 |
| 292. | Jungheinrich | 5 |
| 293. | Institut Kindheit und Entwicklung | 5 |
| 294. | Laufteam Vermögen und Bau BW – Amt Ulm | 5 |
| 295. | Medag Stahlhandel | 5 |
| 296. | ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft | 5 |
| 297. | Wilhelm Mayer Nutzfahrzeuge | 5 |
| 298. | UMS Sports Team | 5 |
| 299. | TG FM Ulm | 5 |
| 300. | Gröner-Schulze | 5 |
| 301. | Unruh | 5 |
| 302. | Bernhäuser Bären | 5 |
| 303. | Real Steel Fitness | 5 |
| 304. | TSG-Ehingen | 5 |
| 305. | SV Birkenhard | 5 |
| 306. | TM Technischer Gerätebau GmbH | 5 |
| 307. | JB-Lighting | 5 |
| 308. | Universelle Ulm GmbH powered by Merckle Gruppe | 5 |
| 309. | Praxis Fieß | 5 |
| 310. | degen & partner Laufteam | 5 |
| 311. | Bundeswehr | 5 |
| 312. | Schall-Running-Team | 5 |
„Wir möchten mit dieser neuen Wertung nicht nur den Teamgeist und die Gesundheitsförderung in Unternehmen unterstützen, sondern auch zeigen, wie sportlich und engagiert unsere Region ist“
„Die Innovationsregion Ulm steht für Fortschritt, Teamwork und ein aktives Miteinander. Mit diesem Preis wollen wir Unternehmen ermutigen, sich sportlich zu betätigen und sich gemeinsam für ihre Fitness und Gesundheit zu engagieren.“
Die Lauf-Event Premiere!
© 2025 SUN Sportmanagment GmbH
29. März in Senden
Hier geht es zur Anmeldung
16. März 2026
10:00 Uhr: Volksbank Ulm-Biberach Kids Run, (Jahrgänge 2023-2020, Distanz, 500m)
10:15 Uhr: Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf, (Jahrgänge 2019-2018, Distanz 1000m)
10:30 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2017-2016, Distanz 1000m)
10:45 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2015-2014, Distanz 1500m)
11:00 Uhr: Inhofer Jugendlauf, (Jahrgänge 2013-2012, Distanz 1500m)
11:00 Uhr: Radio 7 Run & Walk (5km), (ab Jahrgang 2014)
11:00 Uhr: Schilling Bau 10 km Lauf, (ab Jahrgang 2014)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen um 13:00 Uhr spätestens im Ziel sein, danach wird die Strecke endgültig gesperrt und wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.
Schilling Bau 10 km Lauf
Radio 7 Run & Walk (5km) (Walken mit und ohne Stöcke erlaubt)
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: ca. 1000 Meter/1500 Meter (Jahrgängen 2012-2019)
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: ca. 500 Meter
Schilling Bau 10 km Lauf : 25 €
Radio 7 Run & Walk (5km): 20 €
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: 10 €
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: 5 €
Nachmeldungen zum Radio 7 Run & Walk (5km) und zum Schilling Bau 10 km Lauf sind nach dem Anmeldeschluss online bis Mittwoch, 25. März, 12 Uhr und vor Ort am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor dem Start möglich. Zu den Startgebühren kommen 5 € Nachmeldegebühr.
Sonntag, 29. März,
Volksbank Ulm-Biberach Kids Run: 9:00 - 9:45 Uhr, vor dem Bürgerhaus Senden
Inhofer/Volksbank Ulm-Biberach Jugendlauf: 9:00 - 10:00 Uhr vor dem Bürgerhaus Senden
Radio 7 Run & Walk (5km): 09:30 - 10:30 Uhr beim Start des 10 km Laufs, Nähe Eislaufanlage (Shuttle-Bus zum Start beim Sportgelände TSG Oberkirchberg)
Schilling Bau 10 km Lauf: 09:30 - 10:30 Uhr beim Start, Nähe Eislaufanlage